(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 929 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 759 748 431 |
| Hits de la semaine | 1 345 020 |
| Hits du jour | 1 345 020 |
| Points gagnés de la semaine | 36 608 937 |
| Points gagnés aujourd'hui | 36 608 937 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 274 316 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4088) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (360) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 81 220 |
| Sérieux | 31 470 |
| PTP | 21 708 |
| Adulte | 11 765 |
| Avec musique/sons | 16 277 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 8 796 426 (297 760 Visites) |
| tfboot88 | 3 337 840 (106 050 Visites) |
| wquangvtvp | 1 225 565 (34 460 Visites) |
| sergi2002 | 690 019 (28 830 Visites) |
| minuteswebyandex | 496 457 (12 820 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 8 796 426 (297 760 Visites) |
| tfboot88 | 3 337 840 (106 050 Visites) |
| wquangvtvp | 1 225 565 (34 460 Visites) |
| sergi2002 | 690 019 (28 830 Visites) |
| minuteswebyandex | 496 457 (12 820 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 361 326 097 (14 802 450 Visites) |
| tfboot88 | 103 882 725 (3 698 730 Visites) |
| wquangvtvp | 43 311 672 (1 374 390 Visites) |
| nkdanh9199 | 23 376 438 (773 520 Visites) |
| nkdanh | 21 597 913 (712 080 Visites) |