(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 749 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 272 961 622 |
| Hits de la semaine | 8 235 570 |
| Hits du jour | 1 667 500 |
| Points gagnés de la semaine | 208 889 433 |
| Points gagnés aujourd'hui | 42 190 966 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 276 534 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 79 654 |
| Sérieux | 30 999 |
| PTP | 21 012 |
| Adulte | 11 354 |
| Avec musique/sons | 16 289 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 8 383 472 (383 950 Visites) |
| kylebin | 2 784 211 (102 890 Visites) |
| wquangvtvp | 2 469 225 (85 120 Visites) |
| tfboot88 | 2 093 764 (70 310 Visites) |
| nkdanh9199 | 1 017 884 (36 590 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 42 951 838 (1 532 490 Visites) |
| wquangvtvp | 12 843 898 (399 040 Visites) |
| kylebin | 10 746 228 (533 020 Visites) |
| tfboot88 | 9 752 031 (285 530 Visites) |
| sergi2002 | 4 651 197 (203 420 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 584 996 793 (19 950 340 Visites) |
| mani0307 | 412 154 275 (12 607 700 Visites) |
| wquangvtvp | 135 559 851 (3 574 660 Visites) |
| tfboot88 | 119 475 605 (2 990 540 Visites) |
| kylebin | 77 218 401 (2 930 690 Visites) |