(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 839 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 519 954 143 |
| Hits de la semaine | 4 140 660 |
| Hits du jour | 1 551 060 |
| Points gagnés de la semaine | 119 386 648 |
| Points gagnés aujourd'hui | 43 608 516 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 278 087 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 80 869 |
| Sérieux | 31 205 |
| PTP | 21 541 |
| Adulte | 11 903 |
| Avec musique/sons | 16 220 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 10 358 995 (426 200 Visites) |
| tfboot88 | 2 302 035 (76 170 Visites) |
| wquangvtvp | 1 483 656 (46 890 Visites) |
| nhung205 | 1 353 878 (70 920 Visites) |
| nkdanh | 955 818 (30 300 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 28 116 628 (1 060 390 Visites) |
| tfboot88 | 7 541 338 (236 410 Visites) |
| wquangvtvp | 4 034 818 (123 770 Visites) |
| nhung205 | 3 614 184 (194 550 Visites) |
| 704801617@qq.com | 2 458 204 (66 330 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 416 850 011 (15 723 050 Visites) |
| tfboot88 | 110 005 293 (3 675 010 Visites) |
| nkdanh | 36 357 706 (1 120 230 Visites) |
| xdailyx01 | 33 536 130 (755 370 Visites) |
| 704801617@qq.com | 33 494 222 (935 140 Visites) |