(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 854 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 557 696 673 |
| Hits de la semaine | 8 072 240 |
| Hits du jour | 2 451 190 |
| Points gagnés de la semaine | 205 044 899 |
| Points gagnés aujourd'hui | 58 883 765 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 278 339 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 81 183 |
| Sérieux | 31 392 |
| PTP | 21 572 |
| Adulte | 11 985 |
| Avec musique/sons | 16 234 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 14 820 047 (608 740 Visites) |
| tfboot88 | 4 047 778 (137 240 Visites) |
| nkdanh | 1 414 197 (41 980 Visites) |
| nkdanh9199 | 1 000 885 (29 570 Visites) |
| sergi2002 | 901 620 (50 570 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 49 761 910 (1 830 540 Visites) |
| tfboot88 | 13 658 609 (432 190 Visites) |
| wquangvtvp | 7 741 932 (232 190 Visites) |
| nkdanh | 4 931 882 (140 440 Visites) |
| nkdanh9199 | 3 197 171 (91 110 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 137 932 238 (5 109 450 Visites) |
| tfboot88 | 36 163 710 (1 182 830 Visites) |
| wquangvtvp | 29 040 208 (874 530 Visites) |
| nkdanh | 12 071 136 (365 150 Visites) |
| 704801617@qq.com | 9 442 404 (322 840 Visites) |