(Las estadísticas se refrescan cada hora)
El sitio web
| Fecha de lanzamiento | 25/05/2013 |
| Días de ejecución | 4 709 |
| Hits desde la apertura | 35 126 378 807 |
| Hits de la semana | 16 340 280 |
| Hits del día | 1 477 240 |
| Resource => WeekPoints | 471 903 210 |
| Resource => DayPoints | 42 699 942 |
Usuarios
| Miembros registrados | 275 819 |
| El mejor surfista de todos los tiempos | (2 272 350 322 Visitas) |
| Mejor referente | topbestautosurf (4089) |
| Usuario con el mayor número de sitios web registrados | roauf (365) |
| Promedio de páginas web por usuario | 2 |
Sitios web
| Sitios validados | 79 829 |
| Seguro | 31 060 |
| PTP | 21 045 |
| Adulto | 11 403 |
| Con sonidos | 16 321 |
Rankings
Mejores surfers de hoy
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 11 238 080 (451 210 Visitas) |
| mani0307 | 5 165 936 (142 130 Visitas) |
| tfboot88 | 2 048 825 (42 870 Visitas) |
| kylebin | 1 579 831 (50 940 Visitas) |
| goqn95644@163.com | 1 160 527 (42 490 Visitas) |
Mejores surfers de esta semana
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 125 698 015 (5 304 890 Visitas) |
| mani0307 | 57 927 312 (1 533 900 Visitas) |
| tfboot88 | 20 467 367 (434 020 Visitas) |
| kylebin | 14 281 113 (512 710 Visitas) |
| wquangvtvp | 12 004 605 (245 300 Visitas) |
Mejores surfers del mes
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 434 035 607 (18 364 170 Visitas) |
| mani0307 | 196 203 792 (5 906 410 Visitas) |
| tfboot88 | 59 878 824 (1 464 340 Visitas) |
| kylebin | 46 328 010 (1 688 750 Visitas) |
| wquangvtvp | 39 118 726 (885 980 Visitas) |