(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 846 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 537 049 603 |
| Hits de la semaine | 3 160 990 |
| Hits du jour | 725 250 |
| Points gagnés de la semaine | 96 974 698 |
| Points gagnés aujourd'hui | 22 101 571 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 278 264 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 81 009 |
| Sérieux | 31 259 |
| PTP | 21 557 |
| Adulte | 11 969 |
| Avec musique/sons | 16 224 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 5 179 165 (205 840 Visites) |
| tfboot88 | 1 540 983 (49 990 Visites) |
| wquangvtvp | 1 461 977 (44 810 Visites) |
| 704801617@qq.com | 486 117 (10 360 Visites) |
| sergi2002 | 343 400 (6 860 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 22 897 961 (869 250 Visites) |
| tfboot88 | 6 344 392 (191 510 Visites) |
| wquangvtvp | 5 735 216 (161 020 Visites) |
| 704801617@qq.com | 1 966 460 (53 130 Visites) |
| xdailyx01 | 1 425 995 (34 170 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 535 639 422 (20 184 060 Visites) |
| tfboot88 | 140 860 511 (4 637 280 Visites) |
| wquangvtvp | 52 234 102 (1 567 780 Visites) |
| 704801617@qq.com | 43 532 822 (1 221 830 Visites) |
| nkdanh | 43 311 581 (1 339 100 Visites) |