(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 721 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 170 267 743 |
| Hits de la semaine | 8 051 580 |
| Hits du jour | 486 280 |
| Points gagnés de la semaine | 248 047 961 |
| Points gagnés aujourd'hui | 14 917 823 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 275 921 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 287 205 655 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 79 720 |
| Sérieux | 31 041 |
| PTP | 20 981 |
| Adulte | 11 369 |
| Avec musique/sons | 16 329 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 4 378 057 (173 370 Visites) |
| mani0307 | 1 697 691 (41 360 Visites) |
| wquangvtvp | 725 751 (16 780 Visites) |
| kylebin | 523 217 (16 310 Visites) |
| tfboot88 | 517 970 (10 490 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 75 594 163 (2 756 380 Visites) |
| mani0307 | 28 552 886 (712 200 Visites) |
| tfboot88 | 8 381 382 (167 380 Visites) |
| wquangvtvp | 7 000 266 (158 040 Visites) |
| kylebin | 6 825 941 (222 080 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 795 772 819 (33 163 000 Visites) |
| mani0307 | 350 662 537 (9 998 130 Visites) |
| tfboot88 | 109 538 905 (2 537 160 Visites) |
| kylebin | 81 392 432 (2 919 600 Visites) |
| wquangvtvp | 71 623 422 (1 603 910 Visites) |