(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 655 |
| Hits depuis l'ouverture | 34 940 708 467 |
| Hits de la semaine | 24 933 170 |
| Hits du jour | 1 652 590 |
| Points gagnés de la semaine | 692 412 454 |
| Points gagnés aujourd'hui | 40 952 555 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 275 243 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 221 172 795 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 79 138 |
| Sérieux | 30 728 |
| PTP | 20 816 |
| Adulte | 11 377 |
| Avec musique/sons | 16 217 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 4 886 828 (203 820 Visites) |
| tfboot88 | 2 101 302 (63 960 Visites) |
| wquangvtvp | 2 053 376 (62 400 Visites) |
| kylebin | 1 556 550 (79 540 Visites) |
| kiss777 | 1 323 153 (64 430 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 210 171 928 (8 206 000 Visites) |
| mani0307 | 53 406 024 (1 652 410 Visites) |
| tfboot88 | 28 014 176 (664 530 Visites) |
| wquangvtvp | 23 066 300 (574 920 Visites) |
| kylebin | 18 469 213 (745 740 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| BuyOtohits.com<=PointsSHOP | 701 559 682 (31 218 260 Visites) |
| mani0307 | 141 053 996 (4 367 260 Visites) |
| wquangvtvp | 108 191 764 (2 535 690 Visites) |
| tfboot88 | 83 133 213 (1 904 920 Visites) |
| kiss777 | 53 449 748 (2 091 940 Visites) |