(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 786 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 385 072 489 |
| Hits de la semaine | 11 715 950 |
| Hits du jour | 713 240 |
| Points gagnés de la semaine | 325 900 123 |
| Points gagnés aujourd'hui | 19 257 285 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 277 259 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 80 212 |
| Sérieux | 31 088 |
| PTP | 21 105 |
| Adulte | 11 804 |
| Avec musique/sons | 16 215 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 4 420 049 (174 450 Visites) |
| tfboot88 | 1 382 716 (49 150 Visites) |
| kylebin | 1 234 362 (66 680 Visites) |
| wquangvtvp | 662 017 (21 050 Visites) |
| waniperehmasehj | 310 441 (9 290 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 75 181 658 (2 816 620 Visites) |
| tfboot88 | 20 682 341 (710 090 Visites) |
| kylebin | 18 988 899 (1 051 090 Visites) |
| wquangvtvp | 11 645 839 (369 240 Visites) |
| kosupurebb | 4 435 845 (41 760 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 22 062 673 (824 970 Visites) |
| tfboot88 | 6 489 371 (227 420 Visites) |
| kylebin | 5 724 312 (305 120 Visites) |
| wquangvtvp | 3 329 304 (104 520 Visites) |
| waniperehmasehj | 1 652 173 (47 410 Visites) |