(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 544 |
| Hits depuis l'ouverture | 34 550 826 632 |
| Hits de la semaine | 218 700 |
| Hits du jour | 218 700 |
| Points gagnés de la semaine | 4 724 916 |
| Points gagnés aujourd'hui | 4 724 916 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 274 022 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 182 667 638 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (361) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 78 056 |
| Sérieux | 30 327 |
| PTP | 20 395 |
| Adulte | 11 193 |
| Avec musique/sons | 16 141 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| wquangvtvp | 599 666 (42 230 Visites) |
| daiman | 524 325 (30 600 Visites) |
| waniperehmasehj@gmail.com | 130 449 (4 020 Visites) |
| tfboot88 | 121 950 (3 980 Visites) |
| sergi2002 | 77 209 (4 850 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| wquangvtvp | 599 666 (42 230 Visites) |
| daiman | 524 325 (30 600 Visites) |
| waniperehmasehj@gmail.com | 130 449 (4 020 Visites) |
| tfboot88 | 121 950 (3 980 Visites) |
| sergi2002 | 77 209 (4 850 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| wquangvtvp | 10 119 464 (608 920 Visites) |
| daiman | 9 406 279 (525 370 Visites) |
| tfboot88 | 3 318 824 (122 040 Visites) |
| waniperehmasehj@gmail.com | 2 557 027 (103 570 Visites) |
| sergi2002 | 1 389 908 (82 790 Visites) |