(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 787 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 387 259 767 |
| Hits de la semaine | 13 892 890 |
| Hits du jour | 9 160 |
| Points gagnés de la semaine | 385 515 658 |
| Points gagnés aujourd'hui | 287 256 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 277 265 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 80 241 |
| Sérieux | 31 139 |
| PTP | 21 079 |
| Adulte | 11 813 |
| Avec musique/sons | 16 210 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 65 536 (1 930 Visites) |
| kylebin | 18 787 (720 Visites) |
| tfboot88 | 18 439 (600 Visites) |
| wquangvtvp | 11 715 (310 Visites) |
| sergi2002 | 7 771 (350 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 88 499 253 (3 331 030 Visites) |
| tfboot88 | 24 121 525 (837 180 Visites) |
| kylebin | 21 988 555 (1 211 260 Visites) |
| wquangvtvp | 13 709 687 (435 730 Visites) |
| kosupurebb | 5 233 038 (48 980 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 35 380 439 (1 339 390 Visites) |
| tfboot88 | 9 928 555 (354 510 Visites) |
| kylebin | 8 723 968 (465 290 Visites) |
| wquangvtvp | 5 393 152 (171 010 Visites) |
| waniperehmasehj | 2 717 097 (79 250 Visites) |