(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 757 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 295 797 223 |
| Hits de la semaine | 9 382 250 |
| Hits du jour | 85 020 |
| Points gagnés de la semaine | 233 569 264 |
| Points gagnés aujourd'hui | 2 129 162 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 276 642 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (365) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 79 824 |
| Sérieux | 31 060 |
| PTP | 21 026 |
| Adulte | 11 499 |
| Avec musique/sons | 16 239 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 466 846 (14 180 Visites) |
| wquangvtvp | 142 258 (4 530 Visites) |
| kylebin | 140 543 (8 470 Visites) |
| tfboot88 | 96 901 (3 840 Visites) |
| waniperehmasehj | 34 430 (840 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 51 430 644 (2 462 660 Visites) |
| kylebin | 13 518 054 (675 320 Visites) |
| tfboot88 | 9 870 283 (396 160 Visites) |
| wquangvtvp | 5 686 269 (203 360 Visites) |
| waniperehmasehj | 3 290 974 (122 350 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 34 302 876 (1 705 730 Visites) |
| kylebin | 9 248 336 (450 660 Visites) |
| tfboot88 | 5 930 874 (259 430 Visites) |
| wquangvtvp | 2 994 546 (114 920 Visites) |
| waniperehmasehj | 2 638 044 (99 990 Visites) |