(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
| Date de lancement | 25/05/2013 |
| Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 877 |
| Hits depuis l'ouverture | 35 621 130 261 |
| Hits de la semaine | 11 256 900 |
| Hits du jour | 426 370 |
| Points gagnés de la semaine | 287 606 385 |
| Points gagnés aujourd'hui | 10 952 217 |
Utilisateurs
| Nombre d'inscrits | 273 782 |
| Meilleur surfeur de tous les temps | (2 311 178 030 Visites) |
| Meilleur parraineur | topbestautosurf (4088) |
| Utilisateur avec le plus de sites | roauf (358) |
| Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
| Nombre de sites validés | 80 904 |
| Sérieux | 31 351 |
| PTP | 21 557 |
| Adulte | 11 791 |
| Avec musique/sons | 16 205 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
| mani0307 | 2 814 921 (109 130 Visites) |
| wquangvtvp | 784 386 (26 500 Visites) |
| tfboot88 | 475 459 (15 110 Visites) |
| nkdanh | 287 604 (9 040 Visites) |
| nkdanh9199 | 190 196 (5 930 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
| mani0307 | 72 947 943 (2 686 720 Visites) |
| tfboot88 | 20 613 617 (626 040 Visites) |
| wquangvtvp | 12 900 703 (417 660 Visites) |
| nkdanh | 5 632 957 (189 990 Visites) |
| sergi2002 | 4 395 930 (211 910 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
| mani0307 | 2 814 921 (109 130 Visites) |
| wquangvtvp | 784 386 (26 500 Visites) |
| tfboot88 | 475 459 (15 110 Visites) |
| nkdanh | 287 604 (9 040 Visites) |
| nkdanh9199 | 190 196 (5 930 Visites) |